bjywdm2011@163.com
欢迎访问北京亿维德曼科技发展有限公司网站!
蒸发工程业绩
公司简介
产/学/研平台
蒸发工艺
蒸发工程业绩
环保工程业绩
企业文化
组织架构
联系我们

公司及团队工程业绩

序号 项目名称 项目规模 承包方式 规模 数量 时间
(万吨/年) (套)
1 广西田东锦盛化工 20万吨32-50% 离子膜烧碱蒸发站 总包 20 1套 2009--8
2 山东昊邦化学一期 12万吨32-50% 离子膜烧碱蒸发站 总包 12 1套 2010--5
3 昊华宇航化工 15万吨32-50% 离子膜烧碱蒸发站 总包 15 1套 2010--12
4 中国万宝缅甸氯碱项目 5万吨32-50% 离子膜烧碱蒸发站 总包 5 1套 2011--4
5 中国万宝缅甸氯碱项目 5万吨50-73%片碱蒸发站 总包 5 1套 2011--4
6 山东新龙集团 10万吨32-50% 离子膜烧碱蒸发站 总包 10 1套 2011--4
7 陕西金泰氯碱 10万吨32-50% 离子膜烧碱蒸发站 总包 10 1套 2011--7
8 河南新乡神马正华 5万吨32-50% 离子膜钾碱蒸发站 总包 5 1套 2011--7
9 河北冀衡化学 10万吨32-50% 离子膜烧碱蒸发站 总包 10 1套 2011--12
10 河北冀衡化学 5万吨50-99% 片碱浓缩蒸发站 总包 5 1套 2011--12
11 山东昊邦化学二期 12万吨32-50% 离子膜烧碱蒸发站 总包 12 1套 2011--12
12 河北盛华 20万吨32-50% 离子膜烧碱蒸发站 总包 20 1套 2012--5
13 河北盛华 15万吨50-78%片碱蒸发站 总包 20 1套 2012--5
14 辽宁葫芦岛方大锦化 12万吨32-50% 离子膜烧碱蒸发站 总包 12 1套 2012--8
15 山东汇鑫新 10万吨32-50% 离子膜烧碱蒸发站 总包 10 1套 2013--8
16 山东汇鑫新 10万吨50-99%片 碱浓缩蒸发站 总包 5 1套 2013--8
17 浙江闰土 10万吨32-50% 离子膜烧碱蒸发站 总包 10 1套 2015--3
18 内蒙古中谷矿业 25万吨32-50% 离子膜烧碱蒸发站 总包 25 1套 2015--9
19 内蒙古中谷矿业 20万吨50-99% 片碱浓缩蒸发站 总包 20 1套 2015--9
20 山东昊邦化三期 12万吨32-50% 离子膜烧碱蒸发站 总包 12 1套 2016--4
21 重庆市映天辉氯碱 15万吨32-50% 离子膜烧碱蒸发站 总包 15 1套 2016--4
22 江西三福化工 5万吨32-75%-99% 离子膜烧碱蒸发站 总包 5 1套 2018--10
23 昊华宇航化工 10万吨32-50% 离子膜烧碱蒸发站 改造 10 1套 2019--4
24 成都华融 氢氧化钾微波蒸发装置 总包 1套 2020--4
25 河南佰利联 32-50-75-99%离子膜烧碱蒸发站 总包 10 1套 2020--5
26 中国科学院过程工程研究所 蒸发结晶装置 总包 1套 2021--4
27 广西华谊 30万吨32%-50%烧碱蒸发装置 总包 30 1套 2021--4

版权所有©北京亿维德曼科技发展有限公司 京ICP备11022415号-1